AI Project RACI Matrix
Template Download Template
Purpose: Clarify roles and responsibilities for key AI project activities. Clear accountability prevents gaps, overlaps, and the "I thought you were doing that" problem.
RACI Definition
- R - Responsible: Does the work
- A - Accountable: Makes final decision (one per activity)
- C - Consulted: Provides input before decision
- I - Informed: Notified after decision
| Field | Details |
| Project Name | |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | |
| Approved By | |
Role Definitions
| Abbreviation | Role | Description |
| ES | Executive Sponsor | Senior executive accountable for project success |
| PM | Project Manager | Day-to-day project management and coordination |
| TL | Technical Lead | Technical architecture and implementation decisions |
| BA | Business Analyst | Requirements gathering and business process design |
| DS | Data Scientist | Model development and data analysis |
| DE | Data Engineer | Data pipelines and infrastructure |
| SEC | Security Team | Security assessment and controls |
| PO | Privacy Officer | Privacy compliance and PIA |
| LGL | Legal Counsel | Legal review and contract management |
| BU | Business Unit | Business stakeholders and process owners |
| OPS | IT Operations | Infrastructure and support |
| CHG | Change Manager | Adoption and change management |
| QA | Quality Assurance | Testing and quality management |
| ETH | Ethics Committee | Ethical review and governance |
RACI Matrix: Project Governance
| Activity | ES | PM | TL | BA | DS | DE | SEC | PO | LGL | BU | OPS | CHG | QA | ETH |
| Approve project charter | A | R | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I |
| Define project scope | C | A | C | R | C | C | I | C | I | C | I | C | I | I |
| Allocate budget | A | R | C | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I |
| Set project milestones | C | A | C | R | C | C | I | I | I | C | C | C | C | I |
| Risk management | C | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I |
| Issue escalation | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I |
| Project status reporting | I | A | R | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Steering committee | A | R | C | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I |
| Project close-out | A | R | C | C | C | C | I | I | I | C | C | C | C | I |
RACI Matrix: Discovery & Requirements
| Activity | ES | PM | TL | BA | DS | DE | SEC | PO | LGL | BU | OPS | CHG | QA | ETH |
| Identify stakeholders | C | A | C | R | I | I | I | I | I | C | I | C | I | I |
| Conduct discovery workshops | I | C | C | A | C | C | I | I | I | R | I | C | I | I |
| Document current state | I | C | C | A | C | C | I | I | I | R | C | I | I | I |
| Gather business requirements | I | C | C | A | C | I | I | C | I | R | I | I | I | I |
| Define success criteria | C | C | C | A | C | I | I | I | I | R | I | I | C | I |
| Prioritize use cases | C | C | C | A | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
| Assess data availability | I | C | C | C | A | R | I | C | I | C | I | I | I | I |
| Evaluate technical feasibility | I | C | A | C | R | R | C | I | I | I | C | I | I | I |
RACI Matrix: Design & Architecture
| Activity | ES | PM | TL | BA | DS | DE | SEC | PO | LGL | BU | OPS | CHG | QA | ETH |
| Solution architecture | I | C | A | C | R | R | C | I | I | C | C | I | I | I |
| Data architecture | I | C | C | I | C | A | C | C | I | I | C | I | I | I |
| Model selection/design | I | C | C | C | A | C | I | I | I | C | I | I | I | C |
| Integration design | I | C | A | C | C | R | C | I | I | I | C | I | I | I |
| User interface design | I | C | C | R | C | I | I | I | I | A | I | C | C | I |
| Security architecture | I | C | C | I | I | C | A | C | I | I | C | I | I | I |
| Design review/approval | C | C | A | R | R | R | C | C | C | C | C | I | C | I |
RACI Matrix: Data & Model Development
| Activity | ES | PM | TL | BA | DS | DE | SEC | PO | LGL | BU | OPS | CHG | QA | ETH |
| Data acquisition | I | C | C | I | C | A | C | C | C | C | I | I | I | I |
| Data quality assessment | I | C | C | C | C | A | I | C | I | C | I | I | C | I |
| Data transformation/prep | I | I | C | I | C | A | I | C | I | I | I | I | I | I |
| Model training | I | I | C | I | A | C | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Model validation | I | I | C | C | A | C | I | I | I | C | I | I | R | I |
| Bias testing | I | C | C | C | A | I | I | C | I | C | I | I | R | C |
| Explainability implementation | I | C | C | C | A | C | I | C | I | C | I | I | I | C |
| Model documentation | I | C | C | R | A | C | I | C | I | C | I | I | I | C |
RACI Matrix: Compliance & Governance
| Activity | ES | PM | TL | BA | DS | DE | SEC | PO | LGL | BU | OPS | CHG | QA | ETH |
| Privacy Impact Assessment | I | R | C | C | C | C | C | A | C | C | I | I | I | I |
| Security assessment | I | R | C | I | I | C | A | C | I | I | C | I | I | I |
| Ethics review submission | I | R | C | C | C | I | I | C | I | C | I | I | I | A |
| Legal review | I | R | C | I | I | I | C | C | A | C | I | I | I | I |
| Compliance certification | C | R | C | I | I | I | C | C | C | I | I | I | I | A |
| Audit preparation | I | A | R | R | R | R | R | R | R | I | R | I | R | I |
RACI Matrix: Testing & Quality
| Activity | ES | PM | TL | BA | DS | DE | SEC | PO | LGL | BU | OPS | CHG | QA | ETH |
| Test strategy | I | C | C | C | C | C | C | I | I | C | C | I | A | I |
| Unit testing | I | I | C | I | R | R | I | I | I | I | I | I | A | I |
| Integration testing | I | C | R | C | C | C | C | I | I | I | C | I | A | I |
| Performance testing | I | C | R | I | C | C | I | I | I | I | C | I | A | I |
| Security testing | I | C | C | I | I | I | A | I | I | I | I | I | R | I |
| User acceptance testing | I | C | C | R | C | I | I | I | I | A | I | C | C | I |
| Go/No-go decision | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I |
RACI Matrix: Deployment & Operations
| Activity | ES | PM | TL | BA | DS | DE | SEC | PO | LGL | BU | OPS | CHG | QA | ETH |
| Deployment planning | I | A | R | C | C | R | C | I | I | C | C | C | C | I |
| Infrastructure provisioning | I | C | C | I | I | C | C | I | I | I | A | I | I | I |
| Production deployment | I | C | A | I | C | R | C | I | I | I | R | I | C | I |
| Production validation | I | C | R | C | C | C | C | I | I | C | R | I | A | I |
| Training delivery | I | C | I | C | I | I | I | I | I | C | I | A | I | I |
| Change communications | I | C | I | I | I | I | I | I | I | C | I | A | I | I |
| Go-live support | I | A | R | R | R | R | C | I | I | C | R | C | C | I |
| Handover to operations | I | A | R | C | C | C | I | I | I | I | R | I | I | I |
RACI Matrix: Monitoring & Continuous Improvement
| Activity | ES | PM | TL | BA | DS | DE | SEC | PO | LGL | BU | OPS | CHG | QA | ETH |
| Performance monitoring | I | I | C | I | C | C | I | I | I | I | A | I | I | I |
| Model drift detection | I | I | C | I | A | C | I | I | I | I | R | I | I | I |
| Incident management | I | C | C | I | C | C | C | I | I | I | A | I | I | I |
| Model retraining | I | C | C | C | A | R | I | C | I | C | C | I | C | I |
| Continuous improvement | I | C | C | C | C | C | I | I | I | A | C | C | I | I |
| Benefits realization | A | R | C | R | C | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
Customizing This Matrix
Adding Project-Specific Roles
Add columns for roles specific to your project: - Vendor/Partner representative - External consultant - Specific SME roles
Adjusting Responsibilities
Consider your organization's: - Governance structure - Team composition - Outsourcing arrangements - Regulatory requirements
RACI Validation Checklist
Version History
| Version | Date | Author | Changes |
| 1.0 | | | Initial matrix |
| | | |